<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Lise_smn - L'esprit des lieux</title>
	<link>https://www.lespritdeslieux.fr/auteur5</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>Lise_smn - L'esprit des lieux</title>
		<url>https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-gd2/ba/f04adc3663f6f07d710746c8eeb08c.webp?1720010662</url>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/auteur5</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Coul&#233;e de lave de Bourianne</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media22</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media22</guid>
		<dc:date>2023-03-02T10:53:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lise_smn</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Pr&#232;s de Saint Julien d'Ance, il existe une randonn&#233;e permettant d'observer une coul&#233;e de basalte. Celle-ci provient du refroidissement d'une coul&#233;e de lave ayant parcouru plus de 5km il y a 6.5 millions d'ann&#233;es (voir plus de d&#233;tails). Le r&#233;sultat est impressionnant, il semble irr&#233;el. &#192; intervalles r&#233;gulier durant une ballade de 2h environ, on peut observer ce champs de pierre absolument gigantesque.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media22' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L960xH1280/coule_de_lave_saint_julien_dance-4cead.jpg?1766166403' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag24" rel="tag"&gt;Touriste d'un jour&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media22' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L960xH1280/coule_de_lave_saint_julien_dance-4cead.jpg?1766166403' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Pr&#232;s de Saint Julien d'Ance, il existe une &lt;a href=&#034;https://www.visorando.com/randonnee-la-coulee-de-lave-de-bourianne/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;randonn&#233;e&lt;/a&gt; permettant d'observer une coul&#233;e de basalte. Celle-ci provient du refroidissement d'une coul&#233;e de lave ayant parcouru plus de 5km il y a 6.5 millions d'ann&#233;es (&lt;a href=&#034;https://www.myhauteloire.fr/nature-sauvage/les-volcans-dauvergne/eboulis-de-bouriane/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;voir plus de d&#233;tails&lt;/a&gt;). Le r&#233;sultat est impressionnant, il semble irr&#233;el. &#192; intervalles r&#233;gulier durant une ballade de 2h environ, on peut observer ce champs de pierre absolument gigantesque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag24" rel="tag"&gt;Touriste d'un jour&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/coule_de_lave_saint_julien_dance.jpg" length="7104989" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Touriste d'un jour</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;andres de la Loire, Plateau de la danse</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media21</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media21</guid>
		<dc:date>2023-03-02T10:32:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lise_smn</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;A Saint-Victor-sur-Loire se trouve un lieu nomm&#233; le plateau de la danse. Apr&#232;s quelques minutes de marche dans la for&#234;t si l'on se gare sur le parking le plus proche (situ&#233; &#224; Qu&#233;ret) ou plusieurs heures si l'on d&#233;cide de faire une grande promenade, on arrive sur une avanc&#233;e rocheuse surplombant les m&#233;andres de la Loire. En plus du fleuve, on peut apercevoir le village de Saint-Victor-sur-Loire, sa base nautique, mais aussi de nombreux ch&#226;teaux dispers&#233;s sur tout le panorama. Malgr&#233; ses (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media21' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH1280/crassier-2-40226.jpg?1766166404' height='1280' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media21' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH1280/crassier-2-40226.jpg?1766166404' height='1280' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;A Saint-Victor-sur-Loire se trouve un lieu nomm&#233; le plateau de la danse. Apr&#232;s quelques minutes de marche dans la for&#234;t si l'on se gare sur le parking le plus proche (situ&#233; &#224; Qu&#233;ret) ou plusieurs heures si l'on d&#233;cide de faire une grande promenade, on arrive sur une avanc&#233;e rocheuse surplombant les m&#233;andres de la Loire. En plus du fleuve, on peut apercevoir le village de Saint-Victor-sur-Loire, sa base nautique, mais aussi de nombreux ch&#226;teaux dispers&#233;s sur tout le panorama. Malgr&#233; ses heures de grandes affluences, notamment quand le soleil d&#233;cide de se montrer, et donc la pr&#233;sence de nombreux randonneurs, familles, etc., le lieu d&#233;gage un sentiment de calme et de s&#233;r&#233;nit&#233; incroyable.&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est un lieu qui m'a toujours apais&#233;, et qui nourrit certains de mes meilleurs souvenirs. Si vous avez l'occasion de vous y perdre, foncez sans h&#233;siter. De jour si vous voulez profiter de chaque d&#233;tails du paysage, de nuit si vous voulez observer les lumi&#232;re de la ville au loin, et celles du ciel juste au dessus de vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/crassier-2.jpg" length="230139" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Crassier de Michon</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media20</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media20</guid>
		<dc:date>2023-03-02T10:08:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lise_smn</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Quand on se balade dans Saint-&#201;tienne, on peut apercevoir plusieurs collines. La v&#233;g&#233;tation a commenc&#233; a pousser sur ses flancs, mais le haut reste d&#233;couvert (c'est ce que l'on voit sur la photo). &#034;Colline&#034; n'est pas le terme appropri&#233;. Ce sont en r&#233;alit&#233; des terrils, plus famili&#232;rement et commun&#233;ment appel&#233;s crassiers. Ils sont le souvenir de l'&#233;poque o&#249; Saint-&#201;tienne vivait de ses mines de charbons. Ils sont n&#233;s car le recyclage des d&#233;chets miniers n'&#233;tait clairement pas une priorit&#233; &#224; ce (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media20' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH1280/plateau_de_la_danse-fb7de.jpg?1766166404' height='1280' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media20' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH1280/plateau_de_la_danse-fb7de.jpg?1766166404' height='1280' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Quand on se balade dans Saint-&#201;tienne, on peut apercevoir plusieurs collines. La v&#233;g&#233;tation a commenc&#233; a pousser sur ses flancs, mais le haut reste d&#233;couvert (c'est ce que l'on voit sur la photo). &#034;Colline&#034; n'est pas le terme appropri&#233;. Ce sont en r&#233;alit&#233; des &lt;a href=&#034;https://fr.wikipedia.org/wiki/Terril&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;terrils&lt;/a&gt;, plus famili&#232;rement et commun&#233;ment appel&#233;s crassiers. Ils sont le souvenir de l'&#233;poque o&#249; Saint-&#201;tienne vivait de ses mines de charbons. Ils sont n&#233;s car le recyclage des d&#233;chets miniers n'&#233;tait clairement pas une priorit&#233; &#224; ce moment-l&#224;. Ainsi, les d&#233;blais de schistes et de roches issus du creusement, les cendres de chaudi&#232;re, les schistes issus des lavoirs et bon nombre d'autres d&#233;chets (bois, ferrailles, etc.) se retrouv&#232;rent entass&#233;s l&#224;, formant ces collines artificielles surplombant la ville de Saint-&#201;tienne.&lt;br class='autobr' /&gt;
Si le sujet vous int&#233;resse je vous conseil &lt;a href=&#034;https://www.ethnographiques.org/2012/Depeyre&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;&lt;i&gt;cet article&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; &#233;crit par Michel Depeyre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/plateau_de_la_danse.jpg" length="178321" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
