<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Cartusio - L'esprit des lieux</title>
	<link>https://www.lespritdeslieux.fr/auteur28</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>Cartusio - L'esprit des lieux</title>
		<url>https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-gd2/dc/e07689140d0c64afadbd2f2b550314.jpg?1775707973</url>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/auteur28</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eboulement face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media288</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media288</guid>
		<dc:date>2025-12-17T16:42:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .
&lt;br class='autobr' /&gt;
Un gros rocher de minimum 50t a atteint le ruisseau du Rajas 450m plus bas !&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media288' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_3-96867.jpg?1765989764' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media288' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_3-96867.jpg?1765989764' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;br class='autobr' /&gt;
Un gros rocher de minimum 50t a atteint le ruisseau du Rajas 450m plus bas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_3.jpg" length="1396171" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eboulement face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media287</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media287</guid>
		<dc:date>2025-12-17T16:41:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media287' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_2-1f7eb.jpg?1765989671' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media287' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_2-1f7eb.jpg?1765989671' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_2.jpg" length="1337686" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eboulement du 28/11/2025 face Ouest de la Dent de Crolles</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media286</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media286</guid>
		<dc:date>2025-12-17T16:38:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media286' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_1-bee45.jpg?1765989533' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media286' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_1-bee45.jpg?1765989533' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_1.jpg" length="1205597" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Tour de France Femmes , &#233;tape du 01/08/2025 vers Chamb&#233;ry par le Granier</title>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/media267</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lespritdeslieux.fr/media267</guid>
		<dc:date>2025-08-18T11:57:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Mont&#233;e vers le col du Granier &#224; environ 2km , belle attaque d&#233;cisive de Ma&#233;va Squiban , future vainqueur &#224; Chamb&#233;ry mais c'est dur &#224; cet instant !&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media267' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH853/tdff_granier_01_08_2025_1-a6572.jpg?1766178080' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag24" rel="tag"&gt;Touriste d'un jour&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.lespritdeslieux.fr/media267' &gt;&lt;img src='https://www.lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH853/tdff_granier_01_08_2025_1-a6572.jpg?1766178080' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Mont&#233;e vers le col du Granier &#224; environ 2km , belle attaque d&#233;cisive de Ma&#233;va Squiban , future vainqueur &#224; Chamb&#233;ry mais c'est dur &#224; cet instant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.lespritdeslieux.fr/tag24" rel="tag"&gt;Touriste d'un jour&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://www.lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/tdff_granier_01_08_2025_1.jpg" length="1403494" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Touriste d'un jour</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
